top of page
שליחים
מעורב
שליחים
חופשי
שליחים
מעורב
שליחים
חופשי
תוצאה | מאמן | מקום | תאריך | שם | גיל |
---|---|---|---|---|---|
00:22.12 | דימה ריבינסקי | מכון וינגייט | 28/12/2018 | דיויד ריבינסקי | 18 |
00:21.99 | דימה ריבינסקי | מכון וינגייט | 22/12/2021 | מרטין קרטאבי | 17 |
00:22.73 | דימה ריבינסקי | מכון וינגייט | 31/12/2016 | דיויד ריבינסקי | 16 |
00:23.22 | דימה ריבינסקי | מכון וינגייט | 19/12/2015 | דיויד ריבינסקי | 15 |
00:25.00 | עדי וולפמן | חוות הנוער, י-ם | 07/12/2010 | איתי גולדפדן | 14 |
00:26.79 | ברק עטר | מכון וינגייט | 17/02/2016 | רון וייסמן | 13 |
00:28.68 | ארנון אבני | קרית ביאליק | 30/11/2018 | יובל שולמן | 12 |
00:32.31 | ארנון אבני | מכון וינגייט | 20/02/2018 | תבור הרשקוביץ | 11 |
bottom of page